登记单位:北京石油化工学院
| # | 软件名称 | 年份 | 登记号 | 软著登字号 | 流水号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长程动态心电数据分析软件 V1.0 | 2021 | 2021SR1517345 | 第 8239971 号 | 09059290 |
| 2 | 中医康复理疗机器人光学捕捉控制管理系统 V1.0 | 2021 | 2021SR1517361 | 第 8239987 号 | 09059292 |
| 3 | 肾肿瘤手术视频智能教学系统 V1.0 | 2021 | 2021SR1517346 | 第 8239972 号 | 09059291 |
| 4 | 肾肿瘤手术智能辅助系统 V1.0 | 2021 | 2021SR1517427 | 第 8240053 号 | 09059295 |
| 5 | 基于希尔伯特变换的全量程光学相干断层成像系统软件 V1.0 | 2021 | 2021SR1517344 | 第 8239970 号 | 09059289 |
| 6 | 白内障术后视力辅助评估系统软件 V1.0 | 2021 | 2021SR1517362 | 第 8239988 号 | 09059293 |
| 7 | 基于荧光素眼底血管造影图像的眼底无灌注区识别软件 V1.0 | 2021 | 2021SR1517369 | 第 8239995 号 | 09059294 |
| 8 | 宫颈癌 MRI 影像自动分割系统 V1.0 | 2024 | 2024SR0514194 | 第 12918067 号 | — |
| 9 | 基于 SSM 的学生成绩信息管理系统 V1.0 | 2024 | 2024SR1414006 | 第 13817879 号 | — |
| 10 | 基于深度学习的 OCT 图像脉络膜血管分割应用软件 V1.0 | 2024 | 2024SR1414006 | 第 13685905 号 | — |
| 11 | 宫颈肿瘤 MRI 影像交互式分割系统 V1.0 | 2024 | 2024SR0444830 | 第 12848703 号 | — |
| 12 | 低光照结构光图像增强软件 V1.0 | 2024 | 2024SR1070739 | 第 13474612 号 | — |
| 13 | 基于单目相机的透明瓶位姿识别软件 V1.0 | 2025 | 2025SR1124872 | 第 15781070 号 | — |
| 14 | 智能巩膜血管分割与瞳孔追踪系统 V1.0 | 2025 | 2025SR1999027 | — | 2025R11L1795752;登记日期 2025-10-16 |
| 15 | 智能手语翻译系统 V1.0 | 2026 | 2026SR0578039 | — | 取得时间 2026-04-23;王文通、李佳凝、刘强 |
主要完成人中均含刘强教授(第一作者)
| # | 软件名称 | 主要完成人 | 流水号 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 16 | 计算机三维图像处理可视化软件 | 刘强、刘新锐、腾达 | 2022SR0582200 |
| 17 | 3D-PoseRefiner:遮挡场景下的 3D 人体姿态估计系统 | 刘强、赵洁、王文通 | — |
| 18 | 无色透明玻璃瓶多维度识别系统 | 刘强、邓佩佩、贺京洁 | — |
| 19 | 线性连续时滞系统最优预见控制软件 | 刘强、朱欢欢、廖永龙 | — |
| 20 | 低光照结构光图像增强软件 | 刘强、王磊、卢思超 | — |